สถานที่กำเนิด:
เชียงใหม่
ชื่อแบรนด์:
cxt
ได้รับการรับรอง:
Single label product appearance patent
รุ่น | ประตูสวิงวงกลม CXT-BW130DD |
รายละเอียด | 1200*250*1000 มิลลิเมตร |
ความยาวของเสา | 545 มม. |
กระบวนการ | ผลิตโดยการบิด, การตัด, การปั่น, การเคลือบ, การบดและกระบวนการอื่น ๆ |
วัสดุ | สแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลส |
ประตูสวิงวงกลม เป็นประตูช่องทางที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ที่ออกแบบโดยบริษัทชวนชินทอง สําหรับโรงเรียนอนุบาลมันมีพื้นที่ภายในที่ใหญ่กว่าสําหรับการบูรณาการง่ายของระบบควบคุมและเป็นอุปกรณ์ประตูช่องทางที่ฉลาดที่มีการเคลื่อนไหวประตูสวิงใหม่เป็นมาตรฐานประตูสวิงวงกลมสามารถควบคุมการเข้าออกของคนเดินอย่างเข้มงวด ด้วยสัญญาณอินฟราเรด microprocessor control and various reading and writing technologies to complete the intelligent control and management of channel traffic and solve all control problems of pedestrian entrances and exits. มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงงาน ชุมชน สถานบันเทิง โรงออกกําลังกาย ห้องหนัง และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ
ประตูสวิงนําเข้า ,ประตูสวิงที่นําออก ,แบรนด์ประตูสวิง 10 อันดับแรก ,ประตูสวิงการจําเพาะใบหน้า,ประตูสวิงการ์ด ,รหัส QR ประตูสวิง,การใช้สวิงเกต ,ผู้ผลิตประตูสวิง การแก้ไขระบบสวิงเกต ,การซ่อมแซมประตูสวิง,การบํารุงรักษาประตูสวิง ,การติดตั้งประตูสวิง,กรอบประตูสวิง ,ภาพประตูสวิง
เลขลําดับ | ชื่อ | ประตูสวิงทั่วไป | ประตูสวิงกันชน | ประตูสวิงไร้แปรง |
1 | ขับ | เครื่องยนต์ | สะบัด | ไม่มีแปรง |
2 | หลักการตั้งตําแหน่ง | จุดคงที่ของเครื่องเชื่อมแสง | การปรับรหัส 1/500 | การตั้งตําแหน่งแบบฉลาดโดยไม่ต้องแปรง |
3 | วิธีการตั้งตําแหน่ง | การวางเครื่องยนต์ | การตั้งตําแหน่งคลาจ | หมุนย้อนกลับแบบฉลาด ไม่มีล็อค |
4 | พั๊ม | ไม่ | พัสดุพัสดุหลัก | พัสดุพัสดุถาวร |
5 | แอนติรีเวอร์ |
ไม่ | ใช่ | ใช่ |
6 | ความเร็วในการทํางาน | ความเร็วแบบเดียวกัน | ความช้า | ความเร่งและความช้า |
7 | การสกัด | ขนาดใหญ่ | ไม่ | ขนาดเล็ก |
8 | เครื่องเตือนกลไกที่ผิดกฎหมาย | (ไม่มีอินฟราเรด) ไม่ | ใช่ | ใช่ |
9 | อายุการใช้งาน | 1-3 ปี | 3-5 ปี | 5-10 ปี |
10 | อายุการส่ง | 3 ล้านครั้ง | 5 ล้านครั้ง | 10 ล้านครั้ง |
11 | การตั้งค่าพารามิเตอร์ | รหัสโทร | รหัสโทร | ปุ่มดิจิตอล |
12 | ความจํา | ไม่ | ใช่ | ใช่ |
13 | การเข้าไฟ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
14 | การออกสัญญาณการตอบสนอง |
ใช่ | ใช่ | ใช่ |
15 | ปิดไฟ | เปิดปกติ | ใช่ | ใช่ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา